— ОЖИДАЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ | — ПОД ЗАКАЗ |
Позиция | Группа | Наименование | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|
2 | A6VM200 | Комплект уплотнений | 1 800 руб. | ||
3 | A6VM200 | Манжета вала | 2 020 руб. | ||
6 | A6VM200 | Блок цилиндров 133x85 | 22 800 руб. | ||
6 | A6VM200 | Блок цилиндров 133x82.2 | 22 800 руб. | ||
10 | A6VM200 | Прижимная пластина | 3 960 руб. | ||
12 | A6VM200 | Распределитель M | 18 500 руб. | ||
14 | A6VM200 | O ring корпуса | 2 850 руб. | ||
20 | A6VM200 | Поршень с кольцами 30.8x101.9 | 2 820 руб. | ||
20 | A6VM200 | Поршень с кольцами 30,8x106 | 2 820 руб. | ||
22 | A6VM200 | Центральный шип disk (сфера φ33) | 2 280 руб. | ||
22 | A6VM200 | Центральный шип под витую пружину (сфера φ33) | 2 280 руб. | ||
22 | A6VM200 | Центральный шип | 2 280 руб. | ||
23 | A6VM200 | Витая пружина | 500 руб. | ||
24 | A6VM200 | Тарельчатая пружина | 420 руб. | ||
25 | A6VM200 | Держатель тар.пружины | 840 руб. | ||
27 | A6VM200 | Болт | 70 руб. | ||
100 | A6VM200 | Ведущий вал 205 d50T24 ring | 29 400 руб. | ||
100 | A6VM200 | Ведущий вал 319 d50key nat | 25 080 руб. | ||
100 | A6VM200 | Ведущий вал S 219 T15 d50 | 69 000 руб. | ||
100 | A6VM200 | Ведущий вал 199 T24 d50 ring | 25 080 руб. | ||
100 | A6VM200 | Ведущий вал 220 T24d50 nat | 25 080 руб. | ||
100 | A6VM200 | Ведущий вал 278 d50key ring | 25 080 руб. | ||
103 | A6VM200 | Стоп.кольцо | 150 руб. | ||
107 | A6VM200 | Малый подшипник вала | 13 790 руб. | ||
108 | A6VM200 | Большой подшипник вала | 29 400 руб. | ||
120 | A6VM200 | Корпус регулятора |
— ОЖИДАЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ | — ПОД ЗАКАЗ |
Вы можете авторизоваться, чтобы не заполнять поля в будущем.
Если у вас еще нет учетной записи, пройдите регистрацию
Или