| A10CNO45,63 /52 | Регулируемые аксиально-поршневые насосы с наклонной шайбой, конструктивный ряд 52 |
| A10VO180/32 запчасти | John Deere Forestry 1270G, 1470E, 1510E, 1270E, F072824 Komatsu 5214557 |
| A4VG45; 65; 85; 110; 145; 175; 210; 280 /40 | Регулируемые аксиально-поршневые насосы с наклонной шайбой, конструктивный ряд 40 |
| A11VM60..130 | нерегулируемые гидромоторы на базе A11VO |
| A17FO63;80;107/10 | нерегулируемые гидронасосы для грузовиков. Серия 10 |
| A15VSO145, 210, 280 | |
| A10FM/FE10,11,14,16,18,23,28,37,45,58,63 /52 | Нерегулируемые аксиально-поршневые насосы и моторы с наклонной шайбой, конструктивный ряд 52 |
| A10VM/VE28,45,60,63,80,85 /52 | Регулируемые аксиально-поршневые моторы с наклонной шайбой, конструктивный ряд 52 |
| A10VG18; A10VG28; A10VG45; A10VG63 /10 | Регулируемые аксиально-поршневые насосы для закрытого контура, конструктивный ряд 10 |
| A10VSO18,28,45,71,74,100,110,140 /31 | Регулируемые аксиально-поршневые насосы с наклонной шайбой, конструктивный ряд 31 |
| A10VO10,28,45,60,63,85 /52 | Регулируемые аксиально-поршневые насосы с наклонной шайбой, конструктивный ряд 52 |
| A10VO18,28,45,63,72,85,100 /53 | Регулируемые аксиально-поршневые насосы с наклонной шайбой, конструктивный ряд 53 |
| A10VNO28,41,44,45,63 /52 | Регулируемые аксиально-поршневые насосы с наклонной шайбой, конструктивный ряд 52 |
| A10VNO28,45,85 /53 | Регулируемые аксиально-поршневые насосы с наклонной шайбой, конструктивный ряд 53 |
| A11VG12,19,35,50 | |
| A11V(L)O40,60,75,95,130,145,190,200,210,250,260 /1 | Регулируемые аксиально-поршневые насосы с наклонной шайбой, конструктивный ряд 1 |
| A2F, A2V, A6V, A7V, A8V | нерегулируемые гидронасосы, моторы. Серия 1-5 - поршень с "юбкой" |
| A2FO/FM10,12,16,23,28,32,45,56,63,80,90,107,125,160,180,200,250,355,500,755,1000 | гидронасосы A2FO; гидромоторы A2FM;A2FE с наклонным блоком. Серия 6 |
| A20VG045, A22VG045 | дубль насосов для закрытых гидросистем, конструктивный ряд 40 |
| A4V40,56,71,90,125,250 | гидронасос |
| A4VO56,90,130 | гидронасос |
| A4VSO40,45,71,125,180,250,355,500,750,1000 /30 | насосы для гидросистем открытого типа, конструктивный ряд 30 |
| A4VG28,40,56,71,85,90,105,125,140,180,250 /32 | Регулируемые аксиально-поршневые насосы с наклонной шайбой, конструктивный ряд 32 |
| A4VTG56,71,90 | гидронасос |
| A10CO45,63 /52 | Регулируемые аксиально-поршневые насосы с наклонной шайбой, конструктивный ряд 52 |
| A6VM/VE28,55,80,107,140,160,200,250,355,500 /6 | Регулируемые аксиально-поршневые моторы с наклонным блоком, конструктивный ряд 60,61 |
| A6VM60;80;107;160;215 /7 | Регулируемые аксиально-поршневые моторы с наклонным блоком, конструктивный ряд 70,71 |
| A4FO22,28,40,107,500 | Нерегулируемые аксиально-поршневые насосы с наклонной шайбой, конструктивный ряд 1-3 |
| A7VO28,55,80,107,160,250,355,500,1000 /6 | Регулируемые аксиально-поршневые насосы с наклонным блоком, конструктивный ряд 61,63 |
| A7VTO55,80,107,160,200 | гидронасос |
| A8VO28;55;80;107;160 /6 | дубль насосов с наклонным блоком, конструктивный ряд 60, 61 |
| A8VO80;107;120;140;200 /63 | дубль насосов с наклонным блоком, конструктивный ряд 63 |
| A8VTO107 | гидронасос Case788-P |
| A20VLO190, 260 /10 | дубль насос для открытых гидросистем, конструктивный ряд 10 |
| A28VO130 запчасти | CAT320GC, САТ 320GC, CAT 323GC |
| A7VLO250 | |
| A8VO225 /72 | Основной гидравлический насос Doosan DX490LCA-7M |
| A28VO280 запчасти | Caterpillar 374F L| CAT 390F L|CAT 374FL|CAT 390FL|Liebherr295 |