Позиция | Группа | Наименование | Цена | Кол-во | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 72400 78462 | Манжета 28.575x50.8x6.35/7.14 | 1 780 руб. | |||
6 | 72400 78462 | Блок цилиндров 93x69 | 17 560 руб. | |||
9 | 72400 78462 | Шарнир | 2 040 руб. | |||
10 | 72400 78462 | Прижимная пластина | 2 980 руб. | |||
11 | 72400 78462 | Поршень с башмаком 17.25x59 | 1 490 руб. | |||
12 | 72400 78462 | Распределитель R | 5 960 руб. | |||
12 | 72400 78462 | Распределитель M | 5 960 руб. | |||
12 | 72400 78462 | Распределитель L | 5 960 руб. | |||
15 | 72400 78462 | Стойка | 90 руб. | |||
17 | 72400 78462 | Стопорное кольцо | 60 руб. | |||
40 | 72400 78462 | Поворотная плита | ||||
43 | 72400 78462 | Подшипник скольжения | ||||
100 | 72400 78462 | Ведущий вал T15d25 L197.6 d22 | 7 680 руб. | |||
100 | 72400 78462 | Ведущий вал T21d27.5 L193.4 T13d21.8 | 7 840 руб. | |||
100 | 72400 78462 | Ведущий вал T15d25 L280 T11d18.6 | 6 980 руб. |
— ОЖИДАЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ | — ПОД ЗАКАЗ |
Вы можете авторизоваться, чтобы не заполнять поля в будущем.
Если у вас еще нет учетной записи, пройдите регистрацию
Или