Позиция | Группа | Наименование | Цена | Кол-во | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | A10VEC60 /52 | Комплект уплотнений | ||||
5 | A10VEC60 /52 | Пружина блока | 950 руб. | |||
6 | A10VEC60 /52 | Блок цилиндров 106x78.2 d18,8 | 19 650 руб. | |||
9 | A10VEC60 /52 | Шарнир | 2 460 руб. | |||
10 | A10VEC60 /52 | Прижимная пластина (прямая) | 3 760 руб. | |||
11 | A10VEC60 /52 | Поршень с башмаком 18.8x66 | 3 970 руб. | |||
12 | A10VEC60 /52 | Распределитель M | 6 590 руб. | |||
14 | A10VEC60 /52 | O-RING кольцо крышки | ||||
15 | A10VEC60 /52 | Прижимная стойка | 200 руб. | |||
16 | A10VEC60 /52 | Упорное кольцо блока | 110 руб. | |||
17 | A10VEC60 /52 | Стопорное кольцо | 150 руб. | |||
43 | A10VEC60 /52 | Подшипник скольжения R (1 проточка, под винт) | 3 828 руб. | |||
43 | A10VEC60 /52 | Подшипник скольжения L (1 проточка, под винт) | 3 450 руб. | |||
100 | A10VEC60 /52 | Ведущий вал T14d12/24 | 12 840 руб. | |||
107 | A10VEC60 /52 | Подшипник вала 25x52x22 h18 | 3 290 руб. | |||
108 | A10VEC60 /52 | Большой подшипник вала 34.925x73.025x23.812 | 6 780 руб. | |||
140 | A10VEC60 /52 | Регулятор DFR1 |
— ОЖИДАЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ | — ПОД ЗАКАЗ |
Вы можете авторизоваться, чтобы не заполнять поля в будущем.
Если у вас еще нет учетной записи, пройдите регистрацию
Или