Позиция | Группа | Наименование | Цена | Кол-во | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | A10VNO28 /52 | Манжета 25x35x6 | 1 640 руб. | |||
6 | A10VNO28 /52 | Блок цилиндров 83x66 | 21 960 руб. | |||
9 | A10VNO28 /52 | Шарнир | 2 590 руб. | |||
10 | A10VNO28 /52 | Прижимная пластина | 2 860 руб. | |||
11 | A10VNO28 /52 | Поршень с башмаком 14.5x51.4 | 820 руб. | |||
12 | A10VNO28 /52 | Распределитель L | 10 000 руб. | |||
12 | A10VNO28 /52 | Распределитель R | 10 000 руб. | |||
15 | A10VNO28 /52 | Прижимная стойка | 310 руб. | |||
40 | A10VNO28 /52 | ORIG Поворотная плита R | 31 480 руб. | |||
43 | A10VNO28 /52 | Подшипник скольжения (с усиками 7мм) | 3 290 руб. | |||
94 | A10VNO28 /52 | Поршень наклона | 6 270 руб. | |||
107 | A10VNO28 /52 | Малый подшипник вала | 2 670 руб. | |||
108 | A10VNO28 /52 | Большой подшипник вала | 2 670 руб. | |||
140 | A10VNO28 /52 | Регулятор DR | 13 200 руб. | |||
140 | A10VNO28 /52 | Регулятор DFR1 | 14 730 руб. | |||
140 | A10VNO28 /52 | Регулятор DFR1 | 14 730 руб. |
— ОЖИДАЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ | — ПОД ЗАКАЗ |
Вы можете авторизоваться, чтобы не заполнять поля в будущем.
Если у вас еще нет учетной записи, пройдите регистрацию
Или