— ОЖИДАЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ | — ПОД ЗАКАЗ |
Позиция | Группа | Наименование | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|
3 | A10VSO10 /52 | Манжета вала | |||
6 | A10VSO10 /52 | Блок цилиндров 62x47.5 | 5 650 руб. | ||
8 | A10VSO10 /52 | Прижимная пластина и шарнир 9+10 | 2 530 руб. | ||
9 | A10VSO10 /52 | Шарнир | 930 руб. | ||
10 | A10VSO10 /52 | Прижимная пластина | 1 600 руб. | ||
11 | A10VSO10 /52 | Поршень с башмаком 10.3x37.9 | 580 руб. | ||
12 | A10VSO10 /52 | Распределитель R | 2 850 руб. | ||
12 | A10VSO10 /52 | Распределитель L | 2 850 руб. | ||
15 | A10VSO10 /52 | Стойка | |||
40 | A10VSO10 /52 | Поворотная плита R | |||
43 | A10VSO10 /52 | Подшипник скольжения ВД | 1 500 руб. | ||
43 | A10VSO10 /52 | Подшипник скольжения НД | 1 500 руб. | ||
94 | A10VSO10 /52 | Поршень наклона | |||
95 | A10VSO10 /52 | Серво цилиндр | |||
96 | A10VSO10 /52 | Пружина наклона | |||
100 | A10VSO10 /52 | Ведущий вал key | 2 230 руб. | ||
100 | A10VSO10 /52 | Ведущий вал T11d16/32 | |||
100 | A10VSO10 /52 | Ведущий вал T9d16/32 | |||
100 | A10VSO10 /52 | Ведущий вал key d18 | |||
107 | A10VSO10 /52 | Малый подшипник вала | |||
108 | A10VSO10 /52 | Большой подшипник вала | |||
140 | A10VSO10 /52 | Регулятор DFR | 9 400 руб. | ||
140 | A10VSO10 /52 | Регулятор DRG | 9 400 руб. | ||
140 | A10VSO10 /52 | Регулятор DFR1 | 9 400 руб. |
— ОЖИДАЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ | — ПОД ЗАКАЗ |
Вы можете авторизоваться, чтобы не заполнять поля в будущем.
Если у вас еще нет учетной записи, пройдите регистрацию
Или