Позиция | Группа | Наименование | Цена | Кол-во | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | B2PV186 | Манжета вала | ||||
4 | B2PV186 | Подшипник упорный 31x53,5x15 | 8 250 руб. | |||
4 | B2PV186 | Подшипник упорный 30x52x14,5 | ||||
6 | B2PV186 | Блок цилиндров 110.3x130.3 | 42 480 руб. | |||
6 | B2PV186 | Блок цилиндров 130.3x110.3 центр. отверстие d37.3 | 42 480 руб. | |||
7 | B2PV186 | Подшипник игольчатый | 9 810 руб. | |||
7 | B2PV186 | Подшипник игольчатый | 8 250 руб. | |||
10 | B2PV186 | Прижимная пластина | 1 670 руб. | |||
12 | B2PV186 | Распределитель L | ||||
12 | B2PV186 | Распределитель R | ||||
12 | B2PV186 | Распределитель R | ||||
21 | B2PV186 | Поршень с шатуном d28 | 4 070 руб. | |||
22 | B2PV186 | Центральный шип | ||||
24 | B2PV186 | Тарельчатая пружина 61,5 | ||||
24 | B2PV186 | Тарельчатая пружина 71,5 | ||||
26 | B2PV186 | Кольцо со сферой | 1 670 руб. | |||
27 | B2PV186 | Болт Loctite 648 | ||||
100 | B2PV186 | Ведущий вал | ||||
103 | B2PV186 | Контргайка M60x2 | ||||
107 | B2PV186 | Малый подшипник вала | ||||
108 | B2PV186 | Большой подшипник вала |
— ОЖИДАЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ | — ПОД ЗАКАЗ |
Вы можете авторизоваться, чтобы не заполнять поля в будущем.
Если у вас еще нет учетной записи, пройдите регистрацию
Или